Standard JIS G3302
JIS G 3302 je japonský materiálový standard pro žárově zinkované oceli. Tato norma platí pro ocelové plechy a ocelové pásy (dále jen ocelové pásy a ocelové pásy), které jsou žárově zinkovány na obou stranách v pokovovacím roztoku obsahujícím více než 97 % zinku (obvykle méně než 0.30 % hliníku).
Ekvivalent JIS G3302
Specifikace JIS G3302
Na základě listu hot-roll:
Stupeň | Nominální tloušťka (mm) | editaci videa |
---|---|---|
SGHC | 1.60 ~ 6.00 | Všeobecné použití |
GHS340 | Strukturální účely | |
GHS400 | ||
GHS440 | ||
GHS490 | ||
GHS540 |
Na základě listu válcované za studena:
Stupeň | Nominální tloušťka | editaci videa |
---|---|---|
SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Všeobecné použití |
SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Obecné tvrdé použití |
SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Třída použití ražení 1 |
SGCD2 | Třída použití ražení 2 | |
SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Třída použití ražení 3 |
SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Strukturální účely |
SGC400 | ||
SGC440 | ||
SGC490 | ||
SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
Chemické složení JIS G3302
Založeno na listu za tepla (jednotky: %):
Stupeň | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
SGHC | 0.15max. | 0.80max. | 0.05max. | 0.05max. |
GHS340 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
GHS400 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
GHS440 | 0.25max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
GHS490 | 0.30max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
GHS540 | 0.30max. | 2.50max. | 0.20max. | 0.05max. |
Na základě listu válcované za studena (jednotky: %):
Stupeň | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
SGCDl | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 hlasů)